สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
   




รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน,ค่าสาธารณูปโภค,คชจ.ในการบริหารจัดการ ร.ร.ในสังกัดตามภาระงาน  
  งบประมาณ 1,000,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,000,000.00 บาท คงเหลือ -0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืมราชการ ว่าที่ รต.สุวนันต์ 13,100.00 19  ก.ค. 2566
2 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ค.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 5,300.00 19  ก.ค. 2566
3 ค่าไฟฟ้า เดือนมิ.ย. 66 66,741.31 19  ก.ค. 2566
4 ค่าไปรษณีย์ เดือน มิ.ย. 66 24,791.00 19  ก.ค. 2566
5 เงินยืมราชการ นายสุคันธชาติ ขันศรี 10,020.00 18  ก.ค. 2566
6 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เบิกชดใช้เงินทดรอง) 11,760.00 20  ก.ค. 2566
7 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 7,340.00 20  ก.ค. 2566
8 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (เบิกชดใช้เงินทดรอง) 7,140.00 20  ก.ค. 2566
9 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค. Communicative Approach เบิกชดใช้เงินทดรอง 31,500.00 20  ก.ค. 2566
10 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค.อบรมเตรียมความพร้อมกับภัยคุกคาม 18,560.00 20  ก.ค. 2566
11 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค.e-portfolio 14,450.00 20  ก.ค. 2566
12 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค.อบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 14,450.00 20  ก.ค. 2566
13 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค.ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ 5,100.00 20  ก.ค. 2566
14 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค. Learning Loss Recovery 31,000.00 20  ก.ค. 2566
15 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค.สนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการของครู 12,750.00 20  ก.ค. 2566
16 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค.The diary 12,000.00 20  ก.ค. 2566
17 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 25,000.00 20  ก.ค. 2566
18 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 20,500.00 20  ก.ค. 2566
19 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 4,600.00 20  ก.ค. 2566
20 ค่าวัสดุสำนักงาน 31,018.00 31,018.00 24  ก.ค. 2566
21 ค่าวัสดุสำนักงาน ร้านสตาร์เซ็นเตอร์ 26,657.00 26,657.00 24  ก.ค. 2566
22 ค่าวัสดุสำนักงาน ร้านนิสรีน 25,906.00 25,906.00 24  ก.ค. 2566
23 ค่าเช่าเครื่องพิมพ์/เครื่องแสกนเนอร์ งวด1/ 10,000.00 10,000.00 4  ส.ค. 2566
24 ค่าเช่าเครื่องแสกนเนอร์ งวด 2 10,000.00 10,000.00 1  ก.ย. 2566
25 ค่าเช่าเครื่องแสกนเนอร์ งวด 3 10,000.00 10,000.00 29  ก.ย. 2566
26 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ งวด 1 18,600.00 18,600.00 4  ส.ค. 2566
27 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ งวด 2 18,600.00 18,600.00 5  ก.ย. 2566
28 ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ งวด 3 18,600.00 18,600.00 29  ก.ย. 2566
29 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค.สภานักเรียน 6,690.00 24  ก.ค. 2566
30 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค.เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 13,600.00 24  ก.ค. 2566
31 คชจ.ในการฝึกอบรม ค.คุณภาพการจัดการศึกษาเด็กเรียนรวม 41,870.00 24  ก.ค. 2566
32 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค.พัฒนาศักยภาพ ขรก.ครู 43,400.00 24  ก.ค. 2566
33 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค.ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 8,480.00 24  ก.ค. 2566
34 ค่าจ้างทำตรายาง 1,100.00 26  ก.ค. 2566
35 ค่าจ้างทำป้าไวนิล 360.00 26  ก.ค. 2566
36 ค่าวัสดุ หม้อแปลงอะแดปเตอร์ 2,820.00 26  ก.ค. 2566
37 ค่าจัดทำตรายาง ร้านพงษ์ศิลป์บล๊อก 4,300.00 26  ก.ค. 2566
38 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 15,500.00 3  ส.ค. 2566
39 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 12,200.00 3  ส.ค. 2566
40 ค่าใช้จ่าย ค.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 26,400.00 3  ส.ค. 2566
41 เงินยืมราชการ น.ส.นุริซา ค.Learning loss 12,800.00 3  ส.ค. 2566
42 เงินยืมราชการ นายแวอุเซ็ง 41,200.00 3  ส.ค. 2566
43 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 5,350.00 3  ส.ค. 2566
44 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร ค.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 6,000.00 3  ส.ค. 2566
45 ค่าถ่ายเอกสาร ค.พัฒนาความสามารถภาษาอังกฤษ 6,500.00 3  ส.ค. 2566
46 ค่าถ่ายเอกสาร ค.สภานักเรียน 1,000.00 3  ส.ค. 2566
47 ค่าวัสดุ ค.สภานักเรียน 3,000.00 3  ส.ค. 2566
48 ค่าจัดทำโล่ห์รางวัล ค.สภานักเรียน 6,000.00 3  ส.ค. 2566
49 ค่าวัสดุ ค.พัฒนาศักยภาพครู 2,600.00 3  ส.ค. 2566
50 ค่่าวัสดุ ค.The Diary 750.00 3  ส.ค. 2566
51 ค่าวัสดุ ค.Learning Loss 5,000.00 3  ส.ค. 2566
52 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 4,831.00 4  ส.ค. 2566
53 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 2,322.00 4  ส.ค. 2566
54 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 4,065.00 4  ส.ค. 2566
55 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 4,053.00 4  ส.ค. 2566
56 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 494.00 4  ส.ค. 2566
57 ค่าถ่ายเอกสาร 1,300.00 4  ส.ค. 2566
58 ค่าน้ำประปา พ.ค. 66 757.00 4  ส.ค. 2566
59 ค่าโทรศัพท์ ทีโอที NT มิ.ย. 66 939.30 4  ส.ค. 2566
60 ค่าโทรศัพท์ NT พ.ค. - มิ.ย. 66 4,438.25 7  ส.ค. 2566
61 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (53,840) 12,140.00 7  ส.ค. 2566
62 ค่าไปรษณีย์ ก.ค. 66 2,778.00 9  ส.ค. 2566
63 ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 8,500.00 10  ส.ค. 2566
64 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 4,946.00 8  ส.ค. 2566
65 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 133.00 8  ส.ค. 2566
66 ค่าถ่ายเอกสาร 4,510.00 8  ส.ค. 2566
67 เงินยืมราชการ น.ส.วันบัลกีส ค่าน้ำมัน 20,000.00 8  ส.ค. 2566
68 ค่าจ้างทำโฟมบอร์ด ITA 790.00 16  ส.ค. 2566
69 ค่าวัสดุ ITA 1,960.00 16  ส.ค. 2566
70 ค่าทำโฟมบอร์ด ITA 1,580.00 16  ส.ค. 2566
71 ค่าวัสดุ 14,500.00 14,500.00 16  ส.ค. 2566
72 ค่าอินเตอร์เน็ต แคท NT เดือน ก.ค. 66 3,000.00 16  ส.ค. 2566
73 ค่าวัสดุ กระดาษต่อเนื่อง 6,200.00 22  ส.ค. 2566
74 ค่าจ้างทำเอกสาร เข้าเล่ม ITA 7,950.00 7,950.00 22  ส.ค. 2566
75 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (เงินเหลือจ่าย) 400.00 24  ส.ค. 2566
76 เบิกเกินส่งคืน เงินยืม นายสุคันธชาติ -896.10 25  ส.ค. 2566
77 ค่าไฟฟ้า ก.ค. 66 55,730.89 28  ส.ค. 2566
78 ค่าซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง 2,750.00 28  ส.ค. 2566
79 ค่าน้ำประปา เดือน ส.ค. 66 652.00 1  ก.ย. 2566
80 ค่าโทรศัพท์ TOT NT เดือน ก.ค. 66 942.35 4  ก.ย. 2566
81 ค่าไฟฟ้า ส.ค. 66 (60,721.90) 27,231.00 5  ก.ย. 2566
82 เบิกเกินส่งคืน เงินยืม น.ส.วันบัลกีส -8,400.00 8  ก.ย. 2566
83 เบิกเกินส่งคืน เงินยืม น.ส.นุรีซา -100.00 8  ก.ย. 2566
84 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 1,215.00 12  ก.ย. 2566
85 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 810.00 12  ก.ย. 2566
86 เงินยืมราชการ น.ส.รูรีซัม 1,350.00 12  ก.ย. 2566
87 เงินยืม น.ส.จุไรรัตน์ 1,350.00 12  ก.ย. 2566
88 ค่าอินเทอร์เน็ต ส.ค. 66 3,000.00 15  ก.ย. 2566
89 ค่าอินเทอร์เน็ต NT ส.ค. 66 775.00 20  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา