สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
   




รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  โครงการสนับสนุนสื่อการจัดการเรียนการสอนอิสลามศึกษา ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
  งบประมาณ 1,839,500.00 บาท เบิกจ่าย 1,839,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 สื่ออิสลามศึกษา ร.ร.บ้านตาเนาะปูเต๊ะ 73,100.00 73,100.00 24  ก.ย. 2566
2 สื่ออิสลามศึกษา ร.ร.บ้านกือลอง 73,100.00 73,100.00 24  ก.ย. 2566
3 สื่ออิสลามศึกษา ร.ร.บ้านทรายแก้ว 73,100.00 73,100.00 24  ก.ย. 2566
4 สื่ออิสลามศึกษา ร.ร.บ้านบาเจาะ 73,100.00 73,100.00 24  ก.ย. 2566
5 สื่ออิสลามศึกษา ร.ร.บ้านเกล็ดแก้ว 73,100.00 73,100.00 24  ก.ย. 2566
6 สื่ออิสลามศึกษา ร.ร.บ้านปาแดรู 73,100.00 73,100.00 24  ก.ย. 2566
7 สื่ออิสลามศึกษา ร.ร.บ้านบูเก๊ะฆลูโฆ 73,100.00 73,100.00 24  ก.ย. 2566
8 สื่ออิสลามศึกษา ร.ร.บ้านปะแต 73,100.00 73,100.00 24  ก.ย. 2566
9 สื่ออิสลามศึกษา ร.ร.บ้านบายอ 73,100.00 73,100.00 24  ก.ย. 2566
10 สื่ออิสลามศึกษา ร.ร.ท่าละมัย 73,100.00 73,100.00 24  ก.ย. 2566
11 สื่ออิสลามศึกษา ร.ร.สามัคคี 73,100.00 73,100.00 24  ก.ย. 2566
12 สื่ออิสลามศึกษา ร.ร.บ้านหลักเขต 73,100.00 73,100.00 24  ก.ย. 2566
13 สื่ออิสลามศึกษา ร.ร.บ้านบันนังดามา 73,100.00 73,100.00 24  ก.ย. 2566
14 สื่ออิสลามศึกษา ร.ร.บ้านนิบง 73,100.00 73,100.00 24  ก.ย. 2566
15 สื่ออิสลามศึกษา ร.ร.บ้านลูโบ๊ะปันยัง 73,100.00 73,100.00 24  ก.ย. 2566
16 สื่ออิสลามศึกษา ร.ร. 73,100.00 73,100.00 24  ก.ย. 2566
17 สื่ออิสลามศึกษา ร.ร.บ้านคลองน้ำใส 73,100.00 73,100.00 24  ก.ย. 2566
18 ค่าจ้างถ่ายเอกสาร 4,738.00 29  ก.ย. 2566
19 ค่าซ่อมครุภัณฑ์ สนง. 4,200.00 29  ก.ย. 2566
20 ค่าถ่ายเอกสาร 3,062.00 29  ก.ย. 2566
21 สื่ออิสลามศึกษา ร.ร.บ้านวังสำราญ 73,100.00 73,100.00 29  ก.ย. 2566
22 สื่ออิสลามศึกษา ร.ร.บ้านซีเยาะ 73,100.00 73,100.00 29  ก.ย. 2566
23 สื่ออิสลามศึกษา ร.ร.เขื่อนบางลาง 73,100.00 73,100.00 29  ก.ย. 2566
24 สื่ออิสลามศึกษา ร.ร.บ้านบางลาง 73,100.00 73,100.00 29  ก.ย. 2566
25 สื่ออิสลามศึกษา ร.ร.บ้านลากอ 73,100.00 73,100.00 29  ก.ย. 2566
26 สื่ออิสลามศึกษา ร.ร.บ้านกาตอง 73,100.00 73,100.00 29  ก.ย. 2566
27 สื่ออิสลามศึกษา ร.ร.บ้านยือนัง 73,100.00 73,100.00 29  ก.ย. 2566
28 สื่ออิสลามศึกษา ร.ร. 73,100.00 73,100.00 24  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา