สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
   




รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 ระยะเวลา 5 เดือน (ต.ค. 65-ก.พ. 66)  
  งบประมาณ 1,085,000.00 บาท เบิกจ่าย 1,085,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเช่าบ้าน เดือน ต.ค. 65 156,367.71 24  พ.ย. 2565
2 ค่าเช่าบ้าน เดือน พ.ย. 65 152,400.00 24  พ.ย. 2565
3 ค่าเช่าบ้าน เดือน ธ.ค. 65 170,900.00 20  ธ.ค. 2565
4 เบิกเกินส่งคืน เดือน ต.ค. 65 -1,000.00 29  พ.ย. 2565
5 เบิกเกินส่งคืน เดือน พ.ย 65 -1,000.00 29  พ.ย. 2565
6 เบิกเกินส่งคืน เดือน ธ.ค. 65 -1,000.00 29  ธ.ค. 2565
7 ค่าเช่าบ้านตกเบิก เดือน ต.ค. - ธ.ค. 65 75,500.00 11  ม.ค. 2566
8 ค่าเช่าบ้านเดือน ม.ค. 66 154,400.00 19  ม.ค. 2566
9 ค่าเช่าบ้านเดือน ก.พ. 66 173,400.00 20  ก.พ. 2566
10 เบิกเกินส่งคืน ผอ.รินลณี เดือน ต.ค. 65 -5,000.00 13  ก.พ. 2566
11 เบิกเกินส่งคืน ผอ.รินลณี เดือน พ.ย.65 -5,000.00 13  ก.พ. 2566
12 เบิกเกินส่งคืน ผอ.รินลณี เดือน ธ.ค.65 -5,000.00 13  ก.พ. 2566
13 ตกเบิกเดือน ต.ค. 65 - ก.พ. 66 31,000.00 14  มี.ค. 2566
14 ค่าเช่าบ้าน มี.ค. 66 (209,900) 189,032.29 23  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา