สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
   




รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนๆ ละ 2,500 ครั้งที่ 1 เดือน ต.ค. 65 - ก.พ. 66  
  งบประมาณ 4,237,500.00 บาท เบิกจ่าย 4,237,500.00 บาท คงเหลือ -0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าตอบแทนพิเศษพนักงานราชการ เดือนต.ค. 65 802,500.00 27  ต.ค. 2565
2 ค่าตอบแทนพิเศษ พนง.ราชการ เดือน พ.ย. 65 808,250.00 17  พ.ย. 2565
3 ค่าตอบแทนพิเศษ เสี่ยงภัย พนักงานราชการ เดือน ธ.ค. 65 801,612.89 14  ธ.ค. 2565
4 เบิกเกินส่งคืน เดือนธ.ค. 65 -2,016.13 27  ธ.ค. 2565
5 ค่าตอบแทนพิเศษ เสี่ยงภัย เดือน ธ.ค. 65 2,822.54 18  ม.ค. 2566
6 ค่าตอบแทนพิเศษ เสี่ยงภัย เดือน ม.ค. 66 808,225.80 20  ม.ค. 2566
7 ค่าตอบแทนพิเศษ เสี่ยงภัย เดือน ก.พ. 66 807,500.00 15  ก.พ. 2566
8 เบิกเกินส่งคืน เดือน ธ.ค. 65 -403.23 23  ก.พ. 2566
9 เบิกเกินส่งคืน น.ส.ซุลฟา เดือน ธ.ค. 65 -403.23 23  ก.พ. 2566
10 ค่าตอบแทนพิเศษ เดือน มี.ค. 66 805,000 บาท 209,411.36 22  มี.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา