สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
   




รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  หอนอนแบบมาตรฐน 38 พร้อมครุภัณฑ์ ร.ร.บอ. (3210007)  
  งบประมาณ 7,889,000.00 บาท เบิกจ่าย 7,616,868.01 บาท คงเหลือ 272,131.99 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ก่อสร้างหอนอนงวด 1 856,318.01 856,318.01 3  พ.ย. 2566
2 ก่อสร้างหอนอนงวดที่ 2 902,760.00 902,760.00 15  ก.พ. 2566
3 ก่อสร้างหอนอนงวดที่ 3 902,760.00 17  ก.พ. 2566
4 ก่อสร้างหอนอนงวดที่ 4 902,760.00 17  ก.พ. 2566
5 ก่อสร้างหอนอนงวดที่ 5 601,840.00 17  ก.พ. 2566
6 ก่อสร้างหอนอนงวดที่ 6 677,070.00 17  ก.พ. 2566
7 ก่อสร้างหอนอนงวดที่ 7 902,760.00 17  ก.พ. 2566
8 ก่อสร้างหอนอนงวดที่ 8 1,504,600.00 17  ก.พ. 2566
9 เครื่องคอมพิวเตอร์ แปลงงบ 192,000.00 192,000.00 16  ต.ค. 2566
10 โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการ (แปลงงบ) 37,730.00 37,730.00 16  ต.ค. 2566
11 โต๊ะทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ (แปลงงบ) 19,800.00 19,800.00 16  ต.ค. 2566
12 เก้าอี้ทำงาน ระดับปฏิบัติการ (แปลงงบ) 28,000.00 28,000.00 16  ต.ค. 2566
13 เก้าอี้ทำงาน ระดับชำนาญการพิเศษ (แปลงงบ) 11,600.00 11,600.00 16  ต.ค. 2566
14 ตู้เหล็กแบบเตี้ย บานเลื่อนกระจก 25,500.00 25,500.00 16  ต.ค. 2566
15 Gimbal Stabilizer อุปกรณ์กันสั่งกล้อง 22,400.00 22,400.00 16  ต.ค. 2566
16 Lens Full-Frame 28,970.00 28,970.00 16  ต.ค. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา