สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
   




รายการเบิกจ่าย
 กลับหน้ารายงาน  ค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางของโครงการบัานนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ระดับประถมศึกษารุ่นที่ 2  
  งบประมาณ 60,000.00 บาท เบิกจ่าย 60,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าวัสดุ ค.บ้านนักวิทย์ ร.ร.บ้านตาชี 3,000.00 11  ก.ย. 2566
2 ค่าวัสดุ ค.บ้านนักวิทย์ ร.ร.นิคมฯ 3 3,000.00 11  ก.ย. 2566
3 ค่าวัสดุ ค.บ้านนักวิทย์ ร.ร.บ้านตาเนาะปูเต๊ะใน 3,000.00 11  ก.ย. 2566
4 ค่าวัสดุ ค.บ้านนักวิทย์ ร.ร.บ้านคชศิลา 3,000.00 11  ก.ย. 2566
5 ค่าวัสดุ ค.บ้านนักวิทย์ ร.ร.บ้านทรายแก้ว 3,000.00 11  ก.ย. 2566
6 ค่าวัสดุ ค.บ้านนักวิทย์ ร.ร.บ้านเจาะปันตัง 3,000.00 11  ก.ย. 2566
7 ค่าวัสดุ ค.บ้านนักวิทย์ ร.ร.บ้านบายอ 3,000.00 11  ก.ย. 2566
8 ค่าวัสดุ ค.บ้านนักวิทย์ ร.ร.บ้านบาจุ 3,000.00 11  ก.ย. 2566
9 ค่าวัสดุ ค.บ้านนักวิทย์ ร.ร.บ้านฉลองชัย 3,000.00 11  ก.ย. 2566
10 ค่าวัสดุ ค.บ้านนักวิทย์ ร.ร.บ้านคีรีลาดพัฒนา 3,000.00 11  ก.ย. 2566
11 ค่าวัสดุ ค.บ้านนักวิทย์ ร.ร.บ้านซีเยาะ 3,000.00 11  ก.ย. 2566
12 ค่าวัสดุ ค.บ้านนักวิทย์ ร.ร.บ้านรัตนา 3,000.00 11  ก.ย. 2566
13 ค่าวัสดุ ค.บ้านนักวิทย์ ร.ร.บ้านนิบง 3,000.00 11  ก.ย. 2566
14 ค่าวัสดุ ค.บ้านนักวิทย์ ร.ร.บ้านเจาะตาแม 3,000.00 11  ก.ย. 2566
15 ค่าวัสดุ ค.บ้านนักวิทย์ ร.ร.นิคมฯ 6 3,000.00 11  ก.ย. 2566
16 ค่าวัสดุ ค.บ้านนักวิทย์ ร.ร.บ้านคลองน้ำใส 3,000.00 11  ก.ย. 2566
17 ค่าวัสดุ ค.บ้านนักวิทย์ ร.ร.บ้านพงกูแว 3,000.00 12  ก.ย. 2566
18 ค่าวัสดุ ค.บ้านนักวิทย์ ร.ร.บ้านกาโสด 3,000.00 12  ก.ย. 2566
19 ค่่าวัสดุ ค.บ้านนักวิทย์ ร.ร.บ้านกือลอง 3,000.00 11  ก.ย. 2566
20 ค่าวัสดุ ค.บ้านนักวิทย์ ร.ร.สามัคคี 3,000.00 11  ก.ย. 2566

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา