สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
   




รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ ปีงบประมาณ 2566
ที่ โครงการ ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ
.1  ค่าไฟฟ้า  375,000.00  375,000.00  0.00 100.00
.2  ค่าประปา  12,000.00  12,000.00  0.00 100.00
.3  ค่าโทรศัพท์ NT  7,000.00  7,000.00  0.00 100.00
.4  ค่าโทรศัพท์ CAT  15,700.00  15,700.00  0.00 100.00
.5  ค่าไปรษณีย์  45,000.00  45,000.00  0.00 100.00
.6  ค่าอินเตอร์เน็ต CAT  21,000.00  21,000.00  0.00 100.00
.7  ค่าโทรศัพท์ AIS  14,000.00  14,000.00  0.00 100.00
.8  ค่าวัสดุ  305,000.00  305,000.00  0.00 100.00
.9  ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ  153,138.00  153,138.00  0.00 100.00
.10  ค่ากรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์สำนักงาน  42,000.00  42,000.00  0.00 100.00
.11  ค่าเช่าพื้นที่ WEB Server  45,000.00  45,000.00  0.00 100.00
.12  ค่าปรับปรุงระบบ My Offic, BRSS  5,000.00  5,000.00  0.00 100.00
.13  ค่าจ้างบุคลากร 1 คน 12 เดือน ๆละ 9,000 บาท  54,000.00  54,000.00  0.00 100.00
.14  โครงการ : 1. อบรมเชิงปฏิบัติการการประเมินสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ School Health HERO  29,962.00  29,962.00  0.00 100.00
.15  โครงการ : 2. งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  800,000.00  800,000.00  0.00 100.00
.16  โครงการ : 3. การคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2565 ระดับจังหวัดยะลา  37,360.00  37,360.00  0.00 100.00
.17  โครงการ : 4. การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักการประเมิน Performance Agreement (PA)  45,570.00  45,570.00  0.00 100.00
.18  โครงการ : 5. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2566-2570 และแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566  52,000.00  52,000.00  0.00 100.00
.19  โครงการ : 6. ประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา  300,000.00  300,000.00  0.00 100.00
.20  โครงการ : 7. การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  50,820.00  50,820.00  0.00 100.00
.21  โครงการ : 9. สถานศึกษาปลอดภัย นักเรียนมีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  41,520.00  41,520.00  0.00 100.00
.22  โครงการ : 10. เพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิต สังกัด สพป.ยะลา เขต 2  24,300.00  24,300.00  0.00 100.00
.23  โครงการ : 11. ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา  1,830.00  1,830.00  0.00 100.00
.24  โครงการ : 12. ติดตามเย่ียมบ้านนักเรียน (โครงการลดปัญหาการออกกลางคัน)  20,100.00  20,100.00  0.00 100.00
.25  โครงการ : 13. เพิ่มผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2565  133,800.00  133,799.40  0.60 100.00
.26  โครงการ : 14. การวัดและการประเมินผลการศึกษา การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2565  113,350.00  113,350.00  0.00 100.00
.27  โครงการ : 15. ยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้และผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2565  100,400.00  100,400.00  0.00 100.00
.28  โครงการ : 16. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการเขียนแบบอัตนัย การเขียนสรุปความ การเขียนเรื่องจากภาพชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3  30,900.00  30,900.00  0.00 100.00
.29  โครงการ : 17. ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด สพป.ยะลา เขต 2  69,250.00  69,250.00  0.00 100.00
.30  โครงการ : 18. งานวันครู ประจำปี 2566  55,000.00  55,000.00  0.00 100.00
.31  ค่าไฟฟ้า  155,000.00  155,000.00  0.00 100.00
.32  ค่าประปา  6,000.00  6,000.00  0.00 100.00
.33  ค่าโทรศัพท์ NT  3,000.00  3,000.00  0.00 100.00
.34  ค่าโทรศัพท์ CAT  6,700.00  6,536.67  163.33 97.56
.35  ค่าอินเตอร์เน็ต CAT  9,000.00  9,000.00  0.00 100.00
.36  ค่าโทรศัพท์ AIS ผอ.เขต  6,000.00  2,000.00  4,000.00 33.33
.37  ค่าวัสดุสำนักงาน  210,000.00  237,422.26  -27,422.26 113.06
.38  ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ  34,410.00  34,264.80  145.20 99.58
.39  ค่าจ้างบุคลการ พนักงานขับรถยนต์  54,000.00  54,000.00  0.00 100.00
.40  โครงการ : ขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษา  200,200.00  176,496.20  23,703.80 88.16
.41  โครงการ : พัฒนาครูภาษาไทย นำพานักเรียน สู่การอ่านออกเขียนได้  41,700.00  41,700.00  0.00 100.00
.42  โครงการ : การจัดการศึกษาปฐมวัย ปีงบประมาณ 2566  70,110.00  45,510.00  24,600.00 64.91
.43  โครงการ : การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิถีกล่อมเกลา บ่มเพาะวิถีตามลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  30,300.00  30,300.00  0.00 100.00
.44  โครงการ : การนิเทศแบบ P-POED เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ของครูผู้สอน  37,450.00  37,450.00  0.00 100.00
.45  โครงการ : นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนในโครงการสะเต็มศกษา, โครงการการจัดการเรียนการสอนผ่านกระบวนการ STEAM*BCG โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทยระดับประถม, โครงงานฐานวิจัย, PBL, SMT  11,150.00  11,070.00  80.00 99.28
.46  โครงการ : การจัดการเรียนรู้ Active Learning  12,750.00  12,750.00  0.00 100.00
.47  โครงการ : การติดตาม ประเมินและรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566  67,600.00  67,600.00  0.00 100.00
.48  โครงการ : คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา  20,180.00  20,180.00  0.00 100.00
.49  โครงการ : ยกระดับศักยภาพความฉลาดรู้ของผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA  4,450.00  4,450.00  0.00 100.00
.50  ค่าไปรษณีย์  20,000.00  20,000.00  0.00 100.00
.51  1. ค่าไฟฟ้า  200,000.00  200,000.00  0.00 100.00
.52  2. ค่าประปา  2,000.00  2,000.00  0.00 100.00
.53  3. ค่าโทรศัพท์ TOT  3,000.00  3,000.00  0.00 100.00
.54  4. ค่าโทรศัพท์ CAT  9,200.00  9,200.00  0.00 100.00
.55  5. ค่าไปรษณีย์  10,000.00  10,000.00  0.00 100.00
.56  6. ค่าอินเตอร์เน็ต CAT  6,000.00  6,000.00  0.00 100.00
.57  7. ค่าโทรศัพท์ AIS  4,000.00  4,000.00  0.00 100.00
.58  8. ค่าวัสดุสำนักงาน  270,000.00  270,000.00  0.00 100.00
.59  9. ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ  51,140.00  51,140.00  0.00 100.00
.60  โครงการ : 1. Learning Loss Recovery สู่คุณภาพผู้เรียน  48,800.00  48,800.00  0.00 100.00
.61  โครงการ : 2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำผลงานทางวิชาการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  18,150.00  18,150.00  0.00 100.00
.62  โครงการ : 3. พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารูปแบบ Digital ประจำปีงบประมาณ 2566  0.00  0.00  0.00 0.00
.63  โครงการ : 4.เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  46,000.00  46,000.00  0.00 100.00
.64  โครงการ : 5. เสริมสร้างความเข้มแข็งประชาธิปไตยโรงเรียน และสภานักเรียนสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ 2566  78,400.00  78,400.00  0.00 100.00
.65  โครงการ : 6. อบรมเตรียมความพร้อมกับภัยคุกคาม ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  20,000.00  20,000.00  0.00 100.00
.66  โครงการ : 7. เสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน  25,700.00  25,700.00  0.00 100.00
.67  โครงการ : 8. การขับเคลื่อน the diary  12,750.00  12,750.00  0.00 100.00
.68  โครงการ : 9. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่นสู่ชั้นเรียน  37,750.00  37,750.00  0.00 100.00
.69  โครงการ : 10. อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาความสมารถทางภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและเทคนิคการสอน ตามรูปแบบ Communicative Approach  38,000.00  38,000.00  0.00 100.00
.70  โครงการ : 11. การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ ประจำปี 2566  16,000.00  16,000.00  0.00 100.00
.71  โครงการ : 12. การขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพ  5,100.00  5,100.00  0.00 100.00
.72  โครงการ : 13. คุณภาพการจัดการศึกษาเด็กเรียนรวม  41,870.00  41,870.00  0.00 100.00
.73  โครงการ : 14. การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและประยุกต์ใช้ e-portfolio ด้วย google site เพื่อรองรับการประเมิน (ว.PA)  16,000.00  16,000.00  0.00 100.00
.74  โครงการ : 15. เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  28,000.00  21,506.25  6,493.75 76.81
.75  โครงการ : 16. การส่งเสริมการอ่านตามรอยพระจริยวัตรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  12,140.00  12,140.00  0.00 100.00
.76  โครงการ : ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการสำนักงาน ค่าสาธารณูปโภค ฯ  100,000.00  65,461.09  34,538.91 65.46
- รวมงบประมาณทั้งหมด  5,100,000.00 5,033,696.67 66,303.33 98.70
ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS)
Copyright@สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2
ติดต่อผู้พัฒนา